中文版 | English
会员登录
产品展示
友情链接
首页>> 产品展示 >> 现货列表 >> 平凸透镜
产品名称平凸透镜
详情

序号 代 号 外径 中厚 焦距
1 149-01 3.5 (-0.02/-0.05) 4.45 (±0.02) 2.42
2 187-07 4 (0/-0.05) 1.172 5.11
3 A027-13 4.4 (0/-0.1) 3 (±0.1) 7.5
4 004-99 4.9 (±0.05) 2 (±0.05) * 21.897
5 A027-16 5.2 (0/-0.1) 3 (±0.1) 7.5
6 001-63 6 (-0.011/-0.044) 1.5 (±0.2) 15.4561
7 004-63 6 (-0.01/-0.1) 2 (±0.05) * 34.454
8 215-03 6 (-0.05/-0.09) 2.5 (0/-0.2) 44.93
9 220-20 6 (-0.01/-0.04) 1.5 (±0.2) 15.4561
10 8224-02 6 (-0.01/-0.04) 1.5 (±0.2) 15.44
11 004-08 6.4 (-0.013/-0.049) 1.5  
12 021-2 7.5 (-0.013/-0.049) 2.9 (±0.125) 25.17
13 215-01 7.5 (-0.05/-0.09) 2.5 (0/-0.2) 44.93
14 001-58 8 (-0.015/-0.055) 2 (±0.3) 45.09
15 1001-058 8 (-0.015/-0.055) 2 (±0.2) 45.09
16 007-35 8 (-0.013/0.035) 1.8 (±0.02) 84.7
17 215-02 8 (-0.02/-0.04) 2.5 (±0.1) 29.05
18 216-02 8 (0/-0.03) 1.8 (±0.12) 29.41
19 001-41 9 (-0.013/-0.049) 2 (±0.1) 25.47
20 1001-114 9 (-0.015/-0.055) 2 (±0.1) 25.473
21 1001-122 10 (-0.05/-0.15) 2 (±0.1) 23.448
22 030-1 10 (-0.08/0.17) 2.2 (±0.1) 16.72±0.17
23 222-01 10 (0/-0.15) 3.1 (±0.1) 22.06
24 242-01 10(0/-0.1) 2.3 20.49
25 172-04 10.5 (-0.013/-0.028) 2.4 (±0.03) 21.69
26 172-07 10.5 (-0.013/-0.028) 2.7 (±0.03) 17.41
27 172-08 10.5 (-0.040/-0.062) 4.2 (±0.03) 10.24
28 004-48 11.5 (-0.016/-0.043) 3 (±0.05) * 15.528
29 001-69 12 (-0.15/-0.26) 2.8 (±0.1) 91.87
30 007-9 12 (-0.095/-0.165) 5 (±0.05) 27.52
31 222-04 12.7 (0/-0.15) 2.8 (±0.1) 50.15
32 007-3 13 (-0.043) 2.8 (±0.1) 23.85
33 007-45 13 (-0.065/-0.149) 5 (±0.05) 24.98
34 007-47 13 (-0.065/-0.149) 4 (±0.05) 36.96
35 191-10 13 (0/-0.027) 3 (±0.1) 30.41
36 021-1 15.8 (-0.016/0.059) 3 (±0.1) 32
37 205-07 16 (-0.05/-0.11) 2.3 (±0.05) 40
38 216-01 16 (0/-0.035) 3.8 (±0.5) 30.94
39 1001-115 17 (-0.016/-0.059) 3 (±0.1) 87.866
40 035-09 18 (-0.043) 2.5 (±0.05) 47.7
41 4096-01 19 (-0.025/-0.085) 4.2 (± 0.15) 27.511
42 265-005 19(-0.02/-0.072) 5.88(±0.1) 21.78
43 007-44 20 (-0.065/-0.149) 8 (±0.1) 25.01
44 191-08 20.5 (-0.033) 2.5 (±0.1) 77.04
46 001-35 24 (-0.14/-0.28) 3.5 (±0.1) 190
47 252-16 24(-0.02/-0.053) 6(±0.05) 30.551
48 191-03 27 (-0.033) 4.1  
49 030-9 28 (-0.02/-0.053) 4.3 (±0.1) 60.19
50 205-13 31 (0/-0.1) 11.4 (±0.15) 36.5
51 030-15 31.5 (0/-0.16) 3 (±0.1) 153.244
52 001-88 32 (-0.12/-0.37) 4.3 (±0.1) 133.992
53 191-21 36 (0/-0.1) 6.3 (±0.1) 69.65
54 205-28 36.5(-0.015/-0.25) 4.4 (±0.1) 200.192
55 191-22 38 (0/-0.039) 6 (±0.2) 86.186
56 222-02 38 (0/-0.15) 5.3 (±0.1) 150.45
57 222-03 38 (0/-0.15) 8 (±0.1) 75.28568
58 111-01 39 (-0.025/-0.05) 4 (±0.1) 172.78
 
 
客户留言联系我们企业邮局
地址:江苏苏州吴中区郭巷九盛路333号   邮编:215124   电话:0512-68214064   手机:13776067030   传真:0512-65288241
联系人:张女士   邮箱:sales@jt-bf.com 您是第 199850 位访客