中文  |   EN
中文 English

产品中心

/static/upload/image/20240626/1719392256133640.jpg

双凸透镜

透镜
双凸透镜是由两个相同的球面加工而成,由于两个球面半径相等,有效地消除乐慧差、畸变和色差。它们与其它透镜组合可形成成像系统。 双凸透镜主要用于汇聚来自点光源的光或向其它光学系统传递图像。 常规产品规格如下表,我们也可以为客户定做各种规格的双凸透镜。 通用规格
在线咨询

产品详情


双凸透镜是由两个相同的球面加工而成,由于两个球面半径相等,有效地消除乐慧差、畸变和色差。它们与其它透镜组合可形成成像系统。

双凸透镜主要用于汇聚来自点光源的光或向其它光学系统传递图像。

常规产品规格如下表,我们也可以为客户定做各种规格的双凸透镜。

通用规格

材料: 各种冕牌、火石、石英玻璃 直径公差: +0/-0.02mm
中心厚度公差: ±0.01m 表面面形误差(AN): 0.2~0.5
中心偏差: <1' 表面质量: 40-20
通光孔径: >95%中心区域 镀膜: 单层MgF2:宽带增透膜,或根据要求


产品规格参数

双凸透镜(尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位mm
序号 品号 焦距 外径 中心厚度 材料
1 PV-010 4.09 5.8 2.4 (±0.05) H-LaK51
2 PV-020 4.06 5.0 2.5 (±0.1) ZF2
3 PV-030 5.07 6.0 4.0 (±0.05) ZK10
4 PV-040 6.27 9.0 3.3 (±0.1) LaK7
5 PV-050 6.46 9.0 3.4 (±0.05) LaK7
6 PV-060 6.61 9.0 3.4 (±0.05) LaK7
7 PV-070 6.67 9.0 4.8 (±0.1) LAK4
8 PV-080 6.78 6.0 2.4 (±0.1) K9
9 PV-090 6.78 6.0 2.4 (±0.05)    ZK8
10 PV-010 6.83 9.0 3.7 (±0.05) ZK7
11 PV-011 6.86 6.0 3.0 (±0.05) ZK10
12 PV-012 6.98 9.0 3.48 (±0.05) ZK10
13 PV-013 7.17 8.5 3.2 (±0.1) ZK11
14 PV-014 7.22 9.0 0.78 (±0.05) ZF2
15 PV-015 7.29 9.5 3.5 (±0.1) ZK11
16 PV-016 7.29 8.0 3.5(±0.1) ZK11
17 PV-017 7.61 9.5 4.0 (±0.05) ZK7
18 PV-018 7.66 9.0 3.4 (±0.05) ZK10
19 PV-019 7.66 9.0 5.0 (±0.05) H-LAF50A
20 PV-020 7.70 8.0 4.0 (±0.1) K9
21 PV-021 7.79 5.0 2.5 (±0.05) K9
22 PV-022 7.86 5.5 2.0 (±0.1) BaK2
23 PV-023 7.90 9.0 3.3 (±0.05) ZK10
24 PV-024 7.90 9.0 3.5 (±0.05)    ZK9
25 PV-025 7.99 9.0 3.3 (±0.05)   ZK10
26 PV-026 8.10 8.0 3.0 (+0.05/-0.15) K9
27 PV-027 8.10 8.0 3.0 (+0.05/-0.15) K9
28 PV-028 8.16 9.0 3.4 (±0.05)   H-ZK9
29 PV-029 8.20 10.0 4.4 (±0.05) ZK14
30 PV-030 8.32 8.0 3.2 (±0.02) F1
31 PV-031 8.52 10.0 3.7(±0.05) LaK7
32 PV-032 9.34 9.0 2.8 (±0.05) ZK10
33 PV-033 9.36 9.0 3.3 (±0.05) ZK10
34 PV-034 9.44 9.0 3.5 (±0.05) ZK9
35 PV-035 9.54 9.0 4.0 (±0.1) K9
36 PV-036 9.72 11.0 4.4 (±0.1) K9
37 PV-037 9.95 7.0 2.5 (±0.1) K9
38 PV-038 10.00 9.0 3.5 (±0.05)    ZK9
39 PV-039 10.15 8.0 2.7 (±0.05) K9
40 PV-040 10.21 7.5 3.0 (±0.1) Bak8
41 PV-041 10.25 7.0 3.0 (±0.1) BaK3
42 PV-042 10.27 8.5 2.85 (±0.02) K9
43 PV-043 10.40 8.0 2.5 (±0.05) H-K9L
44 PV-044 10.43 9.0 3.0 (±0.1) K9
45 PV-045 10.55 9.0 2.6 (±0.05) ZK7
46 PV-046 10.97 8.0 2.0 (±0.1) ZBaF3
47 PV-047 11.18 9.0 2.2 (±0.1) LaK7
48 PV-048 11.22 9.0 3.3 (±0.1) K9
49 PV-049 11.44 9.0 2.4 (±0.05) ZK10
50 PV-050 11.64 7.5 2.7 (±0.02) QK3
51 PV-051 11.70 15.8 7.1 (±0.05) ZK3
52 PV-052 11.72 9.5 2.8 (±0.05) ZK7
53 PV-053 11.72 9.0 2.4 (±0.05) ZF7
54 PV-054 11.92 11.0 3.4 (±0.1) K9
55 PV-055 12.01 16.0 7.5 (±0.05) ZK3
56 PV-056 12.05 9.0 2.4 (±0.05)    LaK5
57 PV-057 12.09 8.0 3.65 (±0.02) ZK7
58 PV-058 12.40 10.0 2.5 (±0.05) LaK51
59 PV-059 12.87 9.0 2.6 (+0.10/-0.05) K9
60 PV-060 13.00 9.0 2.5 (±0.2)    E-LAK02
61 PV-061 13.10 9.0 2.5 (±0.05)    ZK6
62 PV-062 13.18 9.0 3.1 (±0.03) K9
63 PV-063 13.22 8.5 2.0 (±0.1) ZBaF3
64 PV-064 13.30 9.5 2.0 (±0.1) ZBaF3
65 PV-065 13.96 9.0 3.0 (±0.02) ZK7
66 PV-066 14.71 9.4 3.1 (±0.03) QK3
67 PV-067 14.97 6.0 1.5 (±0.2) K9
68 PV-068 15.07 10.0 3.5 (±0.1) BaK2
69 PV-069 15.24 15.0 3.8 (±0.05) H-ZF12
70 PV-070 15.24 10.0 2.0 (±0.05) LaK7
71 PV-071 15.52 9.0 2.5 (±0.05) ZK6
72 PV-072 15.63 8.8 2.5 (±0.03) ZK9
73 PV-073 15.70 11.5 3.5 (±0.02) ZK1
74 PV-074 15.76 16.0 6.0 (±0.05) ZK3
75 PV-075 15.78 14.0 4.5 (±0.1) K9
76 PV-076 15.78 8.0 2.0 (±0.1) H-BaK8
77 PV-077 16.60 20.0 7.3 (±0.15) ZK1
78 PV-078 16.65 12.0 4.0 (±0.1) BaK2
79 PV-079 16.95 6.0 1.5 (±0.1) K9
80 PV-080 16.95 6.0 1.5 (±0.05)    K9
81 PV-081 17.60 9.0 2.5 (±0.05)    ZK6
82 PV-082 18.45 18.0 5.94 (±0.05) N-SK2
83 PV-083 18.64 9.0 2.6 (±0.1) K10
84 PV-084 18.68 13.0 6.0 (±0.05) ZK9
85 PV-085 18.70 11.0 3.5 (±0.02) K12
86 PV-086 18.75 22.0 9.5(±0.05) ZK3
87 PV-087 18.78 16.4 4.8 (±0.07) S-BAL41
88 PV-088 19.00 18.0 4.5 (±0.05) ZK11
89 PV-089 19.24 12.0 4.0 (±0.1) K9
90 PV-090 19.28 25.0 8.77 (±0.03) N-SK16
91 PV-091 19.28 25.0 10.0 (±0.03) H-ZK3
92 PV-092 19.83 8.0 1.8(±0.05) K9
93 PV-093 19.90 11.0 2.5 (±0.05) K7
94 PV-094 20.17 8.5 2.2 (±0.1) ZK11
95 PV-095 20.41 9.5 2.6 (±0.1) ZK11
96 PV-096 20.41 8.0 2.6 (±0.1) ZK11
97 PV-097 20.43 12.0 3.0 (±0.1) BaK3
98 PV-098 20.95 6.0 1.5 (±0.2) K9
99 PV-099 20.97 6.0 3.0 (±0.05) K9
100 PV-100 21.69 13.0 2.5 (±0.1) BaF8
101 PV-101 21.80 18.0 6 (±0.05) ZK3
102 PV-102 21.87 14.2 5.7 (±0.05) K9
103 PV-103 21.93 20.0 6.5 (±0.1) K9
104 PV-104 22.00 12.8 2.7 (±0.03) ZK14
105 PV-105 22.06 11.5 2.5 (±0.05) ZF6
106 PV-106 23.09 25.0 8.2 (±0.05) S-LAL14
107 PV-107 23.13 12.8 2.7 (±0.05) ZK14
108 PV-108 23.13 12.8 2.7 (±0.04) ZK14
109 PV-109 23.79 13.0 2.7(±0.03) ZK14
110 PV-110 23.93 16.0 3.8 (±0.03) J-PKH1
111 PV-111 25.50 14.4 4.9 (±0.03) QK3
112 PV-112 25.57 16.0 3.6 (±0.03) J-PKH1
113 PV-113 26.50 12.0 2.5 (±0.05)   E-LAFH3
114 PV-114 26.91 15.0 3.0 (±0.05) ZK3
115 PV-115 28.07 24.0 6.65 (±0.04) H-K9L
116 PV-116 28.76 20.0 6.0 (±0.05) K9
117 PV-117 28.77 12.8 2.5 (±0.05) ZK2
118 PV-118 28.81 24.0 10.3 (±0.03) H-QK3L
119 PV-119 29.40 26.0 8.0 (±0.1) K9
120 PV-120 29.46 16.2 5.0 (±0.05) K9
121 PV-121 29.89 25.0 6.2 (±0.03) N-SK16
122 PV-122 29.92 6.0 1.6  (±0.15) K9
123 PV-123 29.99 15.4 5.0 (±0.05) K9
124 PV-124 30.34 16.0 3.0(±0.03) K9
125 PV-125 30.57 30.0 10.0 (±0.05) H-BAK6
126 PV-126 30.67 9.8 3.9 (±0.02)    K9
127 PV-127 32.05 15.0 4.0(±0.03) K9
128 PV-128 32.24 28.0 8.3 (±0.1) QK3
129 PV-129 32.25 22.0 6.0(±0.05) ZK14
130 PV-130 33.00 13.6 3.5 (±0.03) K9
131 PV-131 33.45 19.0 4.0 (±0.1) K9
132 PV-132 33.54 21.0 5.0 (±0.05) BAK2
133 PV133 34.52 16.0 3.4 (±0.1) K9
134 PV-134 34.97 14.0 4.0 (±0.05) ZK7
135 PV-135 35.36 15.45 2.7 (+0.04/-0.06) ZBaF10
136 PV-136 35.46 23.0 6.0 (±0.03) K9
137 PV-137 36.31 21.0 3.5 (±0.05) LaK11
138 PV-138 37.25 12.0 2.0 (±0.1) ZK6
139 PV139 37.33 26.0 4.8 (±0.05) H-LaK11
140 PV-140 38.35 23.0 4.7 (±0.05) ZK3
141 PV-141 38.35 21.4 4.7 (±0.10) ZK3
142 PV-142 39.33 8.0 1.5 (+0.05/-0.15) K9
143 PV-143 39.36 26.48 5.8 (±0.05) BK7
144 PV-144 39.80 29.5 8.0 (±0.1) K9
145 PV-145 40.21 45.6 14.6 (±0.03) S-LAL14
146 PV-146 40.67 18.0 5.0 (±0.05) K9
147 PV-147 40.83 15.8 6.8 (±0.05) K9
148 PV-148 40.90 15.8 6.8(±0.05) K9
149 PV-149 40.90 18.0 6.8(±0.03) K9
150 PV-150 42.54 46.0 14.7 (±0.03) S-LAL14
151 PV-151 42.88 23.2 4.5 (±0.03) S-TIH14
152 PV-152 43.19 15.0 2.7 (±0.03) QK3
153 PV-153 43.29 18.0 3.5 (±0.05) H-LAF50A
154 PV-154 45.53 47.6 13.5 (±0.03) S-LAL14
155 PV-155 45.67 18.0 5±(0.01) K9
156 PV-156 45.70 21.0 5±(0.03) K9
157 PV-157 46.06 30.0 5.5 (±0.1) ZK4
158 PV-158 47.17 24.0 4.8 (±0.04) H-ZK50
159 PV-159 47.90 26.0 5.4 (±0.1) K9
160 PV-160 48.23 40.0 10.3 (±0.2) K9
161 PV-161 48.54 12.0 2.0 (±0.05) BaF8
162 PV-162 49.00 35.0 8.5 (±0.2) K9
163 PV-163 51.47 35.0 7.9 (±0.1) K9
164 PV-164 52.34 9.0 2.0 (±0.1) K9
165 PV-165 54.70 26.0 4.7 (±0.1) K9
166 PV-166 55.30 22.0 5.0 (±0.05) LAF2
167 PV-167 57.17 16.8 3 (±0.1) K11
168 PV-168 57.52 24.0 5 (±0.05) K9
169 PV-169 57.60 18.0 2.2 (±0.05) ZF2
170 PV-170 60.59 31.0 5.6(±0.05) BK7
171 PV-171 62.70 24.0 3.0 (±0.05) K8
172 PV-172 63.05 23.0 6.0 (±0.1) K9
173 PV-173 63.47 16.0 3.2 (±0.08) ZK7
174 PV-174 63.73 17.5 3.0(±0.03) K9
175 PV-175 64.60 18.0 2.0 (±0.05)    F5
176 PV-176 65.27 18.0 3.0 (±0.1) BaF6
177 PV-177 65.28 18.0 3.0 (±0.1) BAF6
178 PV-178 67.17 20.0 2.2 (±0.05) K9
179 PV-179 75.58 23.0 3 (±0.05) BaF7
180 PV-180 77.16 37.0 7.8 (±0.1) K9
181 PV-0181 77.53 13.0 3.5 (±0.1) ZF1
182 PV-182 77.67 50.0 10.0 (±0.05) H-ZK2
183 PV-183 79.98 46.0 8.0 (±0.1) K9
184 PV-184 80.23 44.9 6.3 (±0.05) H-ZBAF52
185 PV-185 82.70 40.0 7.5 (±0.05) K9
186 PV-186 83.67 56.0 9.2 (±0.03) S-LAL12
187 PV-187 84.00 47.0 7.3 (±0.05) H-ZK9
188 PV-188 85.28 50.0 10.0 (±0.05) K9
189 PV-189 87.33 47.0 9.0 (±0.1) K9
190 PV-190 90.28 14.0 4.0 (±0.05) K9
191 PV-191 95.15 20.0 3.0 (±0.07) H-K9L
192 PV-192 96.99 40.0 6.0 (±0.1) BAF3
193 PV-193 97.78 43.8 7.5 (±0.1) K9
194 PV-194 102.37 19.0 2.8 (±0.05) K9
195 PV-0195 103.93 46.0 7.0 (±0.03) H-BAK3
196 PV-196 105.22 32.0 4.2 (±0.1) K9
197 PV-197 106.06 66.0 13.03 (±0.03) N-BALF4
198 PV-198 107.30 50.0 7.6 (±0.1) K9
199 PV-199 107.67 50.0 7.6 (±0.1) K9
200 PV-200 108.57 45.7 6.0 (±0.1) H-K9L
201 PV-201 108.68 48.0 10.0 (±0.1) K9
202 PV-202 109.70 19.0 3.8 (±0.05) ZK1
203 PV-203 114.97 42.0 10.5 (±0.1) K9
204 PV-204 120.98 50.0 7.3 (±0.05) H-ZK3
205 PV-205 122.20 15.0 1.6 (±0.03) QK3
206 PV-206 122.40 47.0 8.0 (±0.05) H-K9L
207 PV-207 128.57 46.0 5.0 (±0.05) H-LAF3
208 PV-208 134.58 47.0 6.8 (±0.1) K9
209 PV-209 135.14 50.0 7.3 (±0.10) K9
210 PV-210 139.40 52.0 7.0 (±0.1) K9
211 PV-211 140.58 12.0 3.5 (±0.05) QK3
212 PV-212 158.10 47.0 7.26 (±0.05) H-ZK9
213 PV-213 160.50 50.0 6.0 (±0.1) K9
214 PV-214 161.02 50.0 6.0 (±0.1) K9
215 PV-215 171.22 40.0 5.0 (±0.05) K9
216 PV-216 171.53 48.0 8.0 (±0.1) K9
217 PV-217 205.72 100.0 12.0 (±0.1) H-LAF50A


上一篇:没有了!